Tax returns 2009
”Selvangivelse for 2009”
First and second name | Surname | Commune | Wealth in Norwegian Kroner | Income in Norwegian Kroner | Tax in Norwegian Kroner |
Johan Henrik | Andresen | Oslo | 10 293 609 596 | 15 429 129 | 117 762 197 |
Kjell Inge | Røkke | Oslo | 8 106 905 805 | 0 | 89 547 708 |
Olav | Thon | Hole | 5 573 723 318 | 57 381 452 | 84 761 592 |
Johan | Johannson | Oslo | 4 794 235 478 | 15 869 650 | 57 377 764 |
Eirik | Goksør | Oslo | 3 499 947 864 | 148 269 | 38 626 426 |
Trond | Mohn | Bergen | 3 057 457 547 | 9 889 169 | 36 780 908 |
Rannfrid | Rasmussen | Kristiansand | 2 487 602 111 | 9 270 477 | 29 943 752 |
Svein | Støle | Oslo | 2 322 696 531 | 3 585 570 | 27 005 614 |
Ulf | Sonnevelt | Skedsmo | 2 300 228 687 | 181 620 | 25 358 952 |
Helge | Knudsen | Bergen | 2 290 625 877 | 1 838 830 | 25 703 227 |
Margaret Boel | Garmann | Oslo | 2 177 770 642 | 2 812 732 | 24 726 447 |
Dag | Rasmussen | Kristiansand | 2 056 966 064 | 9 785 680 | 25 593 366 |
Kjetil | Holta | Oslo | 2 047 589 792 | 5 794 098 | 24 134 042 |
Hans Peter | Jebsen | Oslo | 1 993 682 321 | 4 963 525 | 24 153 568 |
Øystein | Spetalen | Oslo | 1 910 331 652 | 0 | 21 178 782 |
Jens Dag | Ulltveit-Moe | Bærum | 1 733 819 852 | 0 | 19 331 719 |
Stein Marius | Varner | Asker | 1 704 518 519 | 1 407 773 | 19 179 987 |
Petter | Varner | Asker | 1 677 450 276 | 659 741 | 18 698 029 |
Joakim | Varner | Asker | 1 635 621 447 | 996 015 | 18 259 377 |
Maren Kristine | Rasmussen | Kristiansand | 1 528 018 018 | 2 373 558 | 17 450 530 |
Harald | Høegh | Oslo | 1 506 016 403 | 900 743 | 16 925 943 |
Tom Christopher | Steckmest | Bergen | 1 281 078 304 | 11 167 627 | 17 339 618 |
Hans Rasmus | Astrup | Fet | 1 246 596 018 | 337 637 | 13 831 408 |
Johan Bernhard | Ugland | Grimstad | 1 217 805 092 | 0 | 13 385 537 |
Erik Christian | Must | Bærum | 1 132 664 816 | 1 352 347 | 12 903 083 |
Trine | Must | Bærum | 1 132 600 166 | 554 156 | 12 550 439 |
Hjørdis | Smedvig | Stavanger | 1 127 568 773 | 3 072 462 | 13 271 855 |
Morten Sigval | Bergesen | Oslo | 1 109 059 544 | 0 | 12 256 375 |
Halvor | Holta | Bærum | 1 072 784 157 | 1 464 | 11 805 273 |
Stein Erik | Hagen | Oslo | 1 027 678 709 | 0 | 11 501 379 |
Per Georg | Braathen | Oslo | 982 316 178 | 9 670 594 | 13 490 614 |
Yuhong | Hermansen | Stavanger | 981 126 821 | 3 423 727 | 11 801 722 |
Thomas | Wilhelmsen | Oslo | 966 373 381 | 3 374 733 | 12 031 286 |
Kristine Edle | Olsen | Oslo | 958 360 168 | 7 793 690 | 12 715 250 |
Trond Harald | Klaveness | Oslo | 946 240 584 | 2 604 600 | 11 563 559 |
Gustav | Witzøe | Frøya | 939 907 120 | 2 735 955 | 11 282 109 |
Einar | Aas | Grimstad | 906 700 425 | 339 580 199 | 105 039 567 |
Oddny Kjersti | Witzøe | Frøya | 842 651 781 | 0 | 9 264 282 |
Odd | Reitan | Trondheim | 786 321 713 | 1 478 765 | 9 252 279 |
Jan | Haudemann-Andersen | Oslo | 768 945 122 | 0 | 8 477 718 |
Einar Johan | Rasmussen | Kristiansand | 765 702 847 | 5 487 634 | 10 092 325 |
Christen | Sveaas | Oslo | 763 900 979 | 0 | 8 429 039 |
Tom | Knudsen | Bergen | 758 704 647 | 632 080 | 8 536 951 |
Iwan | Knudsen | Bergen | 758 087 028 | 645 959 | 8 533 261 |
Petter | Olsen | Vestby | 755 741 409 | 0 | 8 325 173 |
Harald | Moræus-Hanssen | Oslo | 740 920 832 | 494 854 | 8 463 770 |
Else Helene | Sundt | Oslo | 740 848 814 | 2 870 205 | 8 936 400 |
Felix Henry | Tschudi | Oslo | 717 916 751 | 5 744 129 | 9 673 455 |
Anne Catrine | Møller | Oslo | 710 197 232 | 1 494 132 | 8 245 979 |
Jon Morten | Møller | Oslo | 695 639 970 | 2 452 777 | 8 706 236 |
Jacob | Stolt-Nielsen | Oslo | 669 179 662 | 0 | 7 362 867 |
Jakob | Hatteland | Vindafjord | 655 127 689 | 17 388 983 | 12 121 685 |
Leif | Hübert | Søgne | 641 485 204 | 3 283 262 | 7 979 501 |
Terje Tom | Høili | Fredrikstad | 624 206 043 | 18 221 428 | 12 144 892 |
Jan Christian | Sundt | Oslo | 620 929 756 | 0 | 6 834 317 |
Tor Øivind | Fjeld | Kongsvinger | 618 650 084 | 1 568 579 | 7 245 213 |
Ole Torberg | Bjørnevik | Trondheim | 617 270 931 | 0 | 6 893 645 |
Elisabeth June | Steckmest | Bergen | 595 754 489 | 67 717 | 6 557 554 |
Atle | Bergshaven | Grimstad | 584 968 093 | 3 069 830 | 7 704 667 |
Mille-Marie | Treschow | Larvik | 573 837 163 | 3 463 097 | 7 670 467 |
Sverre Andreas | Farstad | Ålesund | 562 855 847 | 0 | 6 290 522 |
Kim | Wahl | Bærum | 550 733 798 | 7 764 481 | 9 005 681 |
Tove Elisabeth | Midelfart | Oslo | 542 093 802 | 0 | 5 957 861 |
Ivar | Helgheim | Oslo | 531 670 785 | 4 024 252 | 7 072 366 |
Benedicte Sigrid | Schilbred | Tromsø | 512 132 587 | 2 372 402 | 6 360 531 |
Jan Henry | Farstad | Ålesund | 510 912 334 | 5 048 385 | 7 022 242 |
Trygve | Hegnar | Oslo | 510 094 339 | 378 730 | 5 722 188 |
Alf | Bjørseth | Oslo | 508 153 007 | 1 223 550 | 6 070 787 |
Thor Johan | Furuholmen | Oslo | 506 321 272 | 0 | 5 565 205 |
Esben Adolf | Riddervold | Oslo | 503 023 147 | 21 083 339 | 11 403 488 |
Jan Bernhard | Kolberg | Asker | 501 327 328 | 10 266 860 | 8 644 782 |
Bente Margrethe | Olsen | Bærum | 498 789 587 | 1 002 736 | 5 750 857 |
Finn | Wilhelmsen | Tønsberg | 489 565 420 | 19 789 677 | 10 906 552 |
Tone | Bjørseth-Andersen | Bærum | 488 789 066 | 40 800 | 5 366 410 |
Erik Gunnar | Braathen | Bærum | 482 985 676 | 0 | 5 363 711 |
Michael | Brun | Oslo | 476 219 300 | 2 869 095 | 6 095 217 |
Carl Diderik | Cappelen | Nome | 475 838 688 | 0 | 4 308 609 |
Hilde | Midthjell | Asker | 470 475 377 | 4 459 936 | 6 532 552 |
Lena | Skeie | Kristiansand | 468 295 502 | 20 209 400 | 10 848 676 |
Bjarne Egill | Skeie | Kristiansand | 464 676 265 | 3 817 648 | 6 233 667 |
Tom | Bergesen | Oslo | 460 215 740 | 126 325 | 5 065 997 |
Ragnhild | Ulltveit-Moe | Oslo | 456 287 873 | 0 | 5 013 996 |
Melanie Tone | Brun | Oslo | 455 754 050 | 2 757 910 | 5 841 602 |
Anne | Lundh | Sandefjord | 455 703 143 | 908 353 | 5 250 480 |
Helge Arvid | Møgster | Austevoll | 453 494 604 | 8 575 923 | 7 616 416 |
Elna-Kathrine | Grieg | Bergen | 452 202 583 | 1 881 862 | 5 693 765 |
Anders Christoph | Wilhelmsen | Oslo | 450 589 885 | 689 962 | 5 134 940 |
Knut Axel | Ugland | Grimstad | 450 263 683 | 5 752 623 | 6 639 908 |
Harald | Møller | Oslo | 448 753 829 | 1 630 327 | 5 686 254 |
Sigurd Marius | Skaugen | Oslo | 446 709 511 | 96 263 | 4 920 650 |
Svein | Sandvik | Fitjar | 446 664 130 | 15 762 596 | 9 519 729 |
Julia | Hagland | Stavanger | 444 681 253 | 607 017 | 5 044 865 |
Borgny | Eidesvik | Bømlo | 434 743 561 | 991 374 | 5 121 269 |
Else Katharina | Petterøe | Oslo | 433 958 596 | 1 302 335 | 5 116 492 |
Kjell Christian | Ulrichsen | Bærum | 433 573 218 | 0 | 4 786 298 |
Wibecke Margrete | Nagell-Erichsen | Oslo | 432 582 996 | 737 389 | 4 936 864 |
Anette Kristine | Blystad | Oslo | 430 266 506 | 529 013 | 4 864 462 |
Agnes Elisabeth | Mellbye | Oslo | 427 933 074 | 1 348 208 | 5 063 490 |
Camilla Marianne | Grieg | Bergen | 427 156 916 | 3 306 931 | 6 134 123 |
Julie Josephine | Blystad | Oslo | 426 959 135 | 410 345 | 4 794 854 |
1 comment:
Mungu ibariki tanzania siku moja tuweze kufanya ivi
Post a Comment