Matokeo ya Manispaa/mkoa wa Oslo
Matokeo ya Manispaa ya Oslo ndivyo kama inavyoonyesha kwenye jedwali hapo chini. Kwa matokeo hayo, Høyre ikishirikiana na vyama vya mlengo wa kati na wa kulia vitaunda serikali itakayoendesha Manispaa ya Oslo kwa kipindi kingine cha miaka minne ijayo, kikiwa na wawakilishi 22 ongezeko la wawakilishi 6 ukilinganisha na uchaguzi uliopita. Meya wa Oslo anabaki Fabian Stang kutoka Høyre. Fabian amekuwa kipenzi cha wakazi wengi wa Oslo, licha ya tofauti zao za kiitikadi.
Arbeiderpartiet kimepata wawakilishi 20, kikiwa na ongezeko la wawakilishi wawili ukilinganisha na uchaguzi wa miaka minne iliyopita.
Meya wa Oslo, Bw. Fabian Stang.
PARTI | STEMMER | % | ENDRING SIST VALG | MANDATER |
---|---|---|---|---|
A | 95262 | 33.1 | +3.3 | 20 (+2) |
SV | 17772 | 6.2 | -4.3 | 4 (-2) |
RØDT | 10236 | 3.6 | -1.6 | 2 (-1) |
SP | 1482 | 0.5 | -0.3 | 0 (+0) |
KRF | 7094 | 2.5 | -0.6 | 1 (-1) |
V | 22879 | 8.0 | -0.8 | 5 (+0) |
H | 103426 | 36.0 | +10.7 | 22 (+6) |
FRP | 20672 | 7.2 | -7.2 | 4 (-5) |
DEMN | 187 | 0.1 | +0.1 | 0 (+0) |
DLF | 217 | 0.1 | +0.0 | 0 (+0) |
KSP | 220 | 0.1 | +0.0 | 0 (+0) |
KYST | 119 | 0.0 | -0.0 | 0 (+0) |
MDG | 6706 | 2.3 | +1.7 | 1 (+1) |
NKP | 192 | 0.1 | -0.0 | 0 (+0) |
PP | 989 | 0.3 | -0.2 | 0 (+0) |
No comments:
Post a Comment